| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| GORDON Aviv | M | 9 | ISRAEL |
| GRASSET Benoit | M | 10 | FRANÇA |
| GULYK Roman | M | 2 | UCRÂNIA |
| HAMIDA Hamida | F | 8 | INDONÉSIA |
| HANDEN Anja | F | 10 | SUÉCIA |
| HANSSON Jonas | M | 7 | SUÉCIA |
| HAYES Buddy | F | 1 | EUA |
| HENTIG Lisa Anna Maria | F | 4 | ALEMANHA |
| HIROKANE Megumi | F | 8 | JAPÃO |
| HNIZDO Petr | M | 6 | REPÚBLICA CHECA |
| HOCHDORFER Corinna | F | 7 | ALEMANHA |
| HSIAO Shu-chin | F | 5 | TAIPÉ CHINÊS |
| IWABUCHI Koyo | M | 9 | JAPÃO |
| JACOBS David | M | 10 | INDONÉSIA |
| JUDGE Colin | M | 3 | IRLANDA |
46 - 60 de 165
