| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| ROSSI Giada | F | 2 | ITÁLIA |
| RYBALCHENKO Kirill | M | 7 | UCRÂNIA |
| SABDENOV Kuanysh | M | 10 | CAZAQUISTÃO |
| SALTANOVSKA Marharyta | F | 10 | UCRÂNIA |
| SAMSONOV Alexei | M | 7 | RÚSSIA |
| SANDEEP Kumar | M | 9 | INDIA |
| SASTRE Iker | M | 2 | ESPANHA |
| SAVANT-AIRA Nicolas | M | 5 | FRANÇA |
| SCHNAKE Bjoern | M | 7 | ALEMANHA |
| SCUTO Mateo | M | 10 | LUXEMBURGO |
| SEGUIN Gabriel | M | 7 | CANADA |
| SHARMA Piyush | M | 5 | INDIA |
| SHYNKAROVA Iryna | F | 9 | UCRÂNIA |
| SIADA Shai | M | 4 | ISRAEL |
| SOMMER Janina | F | 1 | ALEMANHA |
136 - 150 de 191
