| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| JACOBS David | M | 10 | INDONÉSIA |
| JELINEK Kristian | M | 6 | REPÚBLICA CHECA |
| JEONG Kyuyoung | M | 11 | CORÉIA REPÚBLICA |
| JOZIC Pavao | M | 7 | CROÁCIA |
| KAKITA Nariaki | M | 10 | JAPÃO |
| KALEM Mohamed Amine | M | 9 | ITÁLIA |
| KANT Mees | M | 8 | PAÍSES BAIXOS |
| KARABARDAK Paul Arif | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
| KATO Koya | M | 11 | JAPÃO |
| KATS Lev | M | 9 | UCRÂNIA |
| KAVAS Neslihan | F | 9 | TURQUIA |
| KAZIYEV Yerlan | M | 3 | CAZAQUISTÃO |
| KIM Chang Gi | M | 11 | CORÉIA REPÚBLICA |
| KIM Jeong Seok | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
| KIM Jin-sung | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
61 - 75 de 191
