Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
CHUKWUEMEKA Francis | M | 9 | NIGÉRIA |
COBBEN Femke | F | 2 | PAÍSES BAIXOS |
COSTA ALEXANDRE Bruna | F | 10 | BRASIL |
CROSARA Federico | M | 2 | ITÁLIA |
DA SILVA OLIVEIRA Catia Christina | F | 2 | BRASIL |
DARDAS Ibrahim | M | 1 | JORDAN |
DE OLIVEIRA Joyce | F | 4 | BRASIL |
DIMITRAKOPOULOS Ioannis | M | 8 | GRÉCIA |
DRETAR Helena | F | 3 | CROÁCIA |
DUURSMA Evve | M | 1 | PAÍSES BAIXOS |
EIER Dustin | M | 7 | PAÍSES BAIXOS |
ELELIMAT Faten | F | 4 | JORDAN |
ERTIS Ümran | F | 10 | TURQUIA |
FALCO Federico | M | 1 | ITÁLIA |
FENG Panfeng | M | 3 | CHINA |
31 - 45 de 191