| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Ivanildo Pessoa Freitas | M | 4 | BRASIL |
| Jahangir Muhammad | M | 5 | PAQUISTÃO |
| Jan Kosco | M | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| Jan Riapos | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| Jiyong Son | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
| Joanna Chapman | F | 3 | AUSTRÁLIA |
| Jochen Wollmert | M | 7 | ALEMANHA |
| Jolana Davidkova | F | 10 | REPÚBLICA CHECA |
| Joy Boyd | F | 5 | AUSTRÁLIA |
| Julius Lampacher | M | 3 | ITÁLIA |
| Junyoung Park | M | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
| Kam Fai Leung | M | 3 | HONG KONG, CHINA |
| Kam Shing Kwong | M | 5 | HONG KONG, CHINA |
| Keiki Shimomaebara | M | 2 | BRASIL |
| Kim Fai Chan | M | 11 | HONG KONG, CHINA |
46 - 60 de 116