Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Mieko Yuki | F | 9 | JAPÃO |
Mijo Bakic | M | 8 | CROÁCIA |
Mohd Javed | M | 8 | PAQUISTÃO |
Muhammad Mudassir | M | 5 | PAQUISTÃO |
Neil Robinson | M | 3 | GRÃ BRETANHA |
Ratko Kovacic | M | 9 | CROÁCIA |
Raynald Riu | M | 5 | FRANÇA |
Renata Palobino Acerbi | F | 5 | BRASIL |
Rex Kwon | M | 3 | AUSTRÁLIA |
Richard Csejtey | M | 9 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Rodney Russell | M | 4 | AUSTRÁLIA |
Rolf Erik Paulsen | M | 5 | NORUEGA |
Ross Schurgott | M | 5 | AUSTRÁLIA |
Scott Robertson | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
Sebastian Defrancesco | M | 1 | EUA |
76 - 90 de 116