| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Ladislav Gaspar | M | 9 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| Lizet Du Preez | F | 6 | ÁFRICA DO SUL |
| Lubomir Masek | M | 10 | REPÚBLICA CHECA |
| Luisa Silva | F | 3 | AUSTRÁLIA |
| Luiz Algacir Vergilio Da Silva | M | 3 | BRASIL |
| Luiz Henrique Medina | M | 7 | BRASIL |
| Makoto Higuchi | M | 11 | JAPÃO |
| Man Yan Wong | F | 11 | HONG KONG, CHINA |
| Manzar Khurshid | M | 3 | PAQUISTÃO |
| Maria Luiza Passos | F | 5 | BRASIL |
| Maria Pillarova | F | 4 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| Mario Camara Pires | M | 9 | BRASIL |
| Martin Evans | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
| Michael Dempsey | M | 4 | EUA |
| Michala Zakova | F | 9 | REPÚBLICA CHECA |
61 - 75 de 116