Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
CHEE Chao Ming | M | 9 | MALÁSIA |
CHOI Kwangseon | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
CONCEICAO SEIXAS Flavio Alberto | M | 9 | BRASIL |
COPOLA Gabriel | M | 3 | ARGENTINA |
COSTA RIBEIRO Mario Luis | M | 9 | BRASIL |
DE OLIVEIRA PADILHA Jean Carlos | M | 3 | BRASIL |
DEIBE MEDINA Mauro Martin | M | 5 | ARGENTINA |
DEMOOR Rodrigo Ariel | M | 6 | ARGENTINA |
DIAZ ANGEL Alfonso Enrique | M | 3 | CHILE |
DOS SANTOS RODRIGUES Goutier | M | 6 | BRASIL |
DOURBECKER Kevin | M | 7 | FRANÇA |
ECHAVEGUREN FARIAS Manuel Felipe | M | 10 | CHILE |
FERANDEZ ANDRADE Yoleidy Johana | F | 4 | VENEZUELA |
FERNANDEZ IZQUIERDO Yunier | M | 1 | CUBA |
FERNANTO NASCIMENTO JUNIOR Joao | M | 8 | BRASIL |
16 - 30 de 102