Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
TAKESHI Gabriel | M | 8 | BRASIL |
TATEISHI Arufuahirokazu | M | 8 | JAPÃO |
TEPELEA Ioana- Monica | F | 10 | ROMÉNIA |
TING Ing Hock | M | 9 | MALÁSIA |
TORENA Pablo | M | 9 | URUGUAI |
TORRES ARAYA Carlos Mauricio | M | 3 | CHILE |
TORRES NAVARRETE Osvaldo Manuel | M | 7 | CHILE |
TORRES OROSTICA Ignacio Hernan | M | 6 | CHILE |
UNO Masanori | M | 2 | JAPÃO |
VIANA DE MENEZES SEGUNDO Lacordaire | M | 2 | BRASIL |
YOON Sangchul | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
YOSHIDA Shinichi | M | 3 | JAPÃO |
91 - 102 de 102