| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| VASQUEZ Jerry | M | 10 | EUA |
| VEGSUND Sebastian Brandal | M | 4 | NORUEGA |
| VURAL Suleyman | M | 4 | TURQUIA |
| WAGNER Joshua | M | 8 | ALEMANHA |
| WAGNER Mio | M | 10 | ALEMANHA |
| WANGPHONPHATHANASIRI Phisit | M | 8 | TAILÂNDIA |
| WARARITDAMRONGKUL Pattaravadee | F | 3 | TAILÂNDIA |
| WIESENHOFER Gustav | M | 10 | ÁUSTRIA |
| WOLLMERT Jochen | M | 7 | ALEMANHA |
| YOSHIDA Shinichi | M | 3 | JAPÃO |
| ZBORAI Gyula Istvan | M | 8 | HUNGRIA |
| ZIELINSKI Marcin | M | 9 | POLÔNIA |
| ZUBER Maximilian | M | 4 | ALEMANHA |
| ZVOLANEK Martin | M | 2 | REPÚBLICA CHECA |
196 - 209 de 209
