| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| MINAMI Nobuhiro | M | 2 | JAPÃO |
| MISZTAL Igor | M | 10 | POLÔNIA |
| MOLNAR Dora | F | 7 | HUNGRIA |
| MOON Sung Keum | F | 6 | CORÉIA REPÚBLICA |
| MULLER Benedikt | M | 6 | ALEMANHA |
| MUNOZ Giselle | F | 7 | ARGENTINA |
| NACHAZEL Filip | M | 4 | REPÚBLICA CHECA |
| NALEPKA Maciej | M | 3 | POLÔNIA |
| NATUNEN Timo Kalevi | M | 1 | FINLÂNDIA |
| NAZIROV Rasul | M | 2 | RÚSSIA |
| NIELSEN Thea Amalie | F | 10 | DINAMARCA |
| NOEL Sylvain | M | 3 | FRANÇA |
| NOWACKA Dorota | F | 11 | POLÔNIA |
| NOZDRUNOV Iurii | M | 9 | RÚSSIA |
| OLIV Tiziana | F | 7 | ALEMANHA |
121 - 135 de 209
