| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| ADJAL Yorick | M | 3 | FRANÇA |
| ALABI Kayode | M | 7 | NIGÉRIA |
| ALAGAR Raj Aravindan | M | 5 | INDIA |
| ALLEN Craig Mark | M | 9 | GRÃ BRETANHA |
| ARAVIS Antreas | M | 2 | CHIPRE |
| ARNAUD Charlelie | M | 1 | FRANÇA |
| BAEK Minhum | M | 11 | CORÉIA REPÚBLICA |
| BAKIC Luka | M | 10 | MONTENEGRO |
| BARUKH Chen | M | 2 | ISRAEL |
| BASA Nino | M | 3 | CROÁCIA |
| BEN ASOR Shmuel | M | 3 | ISRAEL |
| BERTHIER Clement | M | 8 | FRANÇA |
| BESSET Benoit | M | 2 | FRANÇA |
| BHAMGARA Yesdi Aspi | M | 6 | INDIA |
| BISHOP Theo | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
1 - 15 de 153
