| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| CIGOLOTTI Julien | M | 10 | FRANÇA |
| CONSTANTIN Gabriela | F | 6 | ROMÉNIA |
| CREANGE Lucas, Edouard | M | 11 | FRANÇA |
| DAYBELL Kim | M | 10 | GRÃ BRETANHA |
| DEIGSLER Michal | M | 7 | POLÔNIA |
| DIDIER Lucas | M | 9 | FRANÇA |
| DIDION Joerg | M | 5 | ALEMANHA |
| DOS SANTOS CARVALHO Lucas | M | 9 | BRASIL |
| DRETAR KARIC Helena | F | 3 | CROÁCIA |
| EMINOVIC Haris | M | 6 | A BÓSNIA-HERZEGOVINA |
| EMPIS Edgar | M | 8 | FRANÇA |
| ENDRE Emelie | F | 6 | SUÉCIA |
| FARINLOYE Victor | M | 8 | NIGÉRIA |
| GEULJANS Francois | M | 3 | FRANÇA |
| GIL-MARTINS Stephane | M | 3 | FRANÇA |
31 - 45 de 153
