Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
TOMONO Yuri | F | 8 | JAPÃO |
TORRES OROSTICA Ignacio Hernan | M | 6 | CHILE |
TOUSSAINT Sabine | F | 4 | BÉLGICA |
TURAN Nesim | M | 4 | TURQUIA |
TURK Sumeyra | F | 11 | TURQUIA |
UNO Masanori | M | 2 | JAPÃO |
URBAN Johannes | M | 8 | ALEMANHA |
URHAUG Tommy | M | 5 | NORUEGA |
VALERA Alvaro | M | 6 | ESPANHA |
VAN ACKER Florian | M | 11 | BÉLGICA |
VAN EMBURGH Jenson | M | 3 | EUA |
VARGAS PIRAJAN Jose David | M | 7 | COLÔMBIA |
VAUTIER Flora | F | 4 | FRANÇA |
VEGSUND Sebastian Brandal | M | 4 | NORUEGA |
VON EINEM Samuel Philip | M | 11 | AUSTRÁLIA |
211 - 225 de 235