Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
VURAL Suleyman | M | 4 | TURQUIA |
WANGPHONPHATHANASIRI Phisit | M | 8 | TAILÂNDIA |
WARARITDAMRONGKUL Pattaravadee | F | 3 | TAILÂNDIA |
WATANABE Tsuyoshi | M | 3 | JAPÃO |
WESTERBERG Nicklas Thomas | M | 8 | SUÉCIA |
WILLIAMS Grace | F | 8 | GRÃ BRETANHA |
YOON Jiyu | F | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
YORK Lee Rober | M | 4 | GRÃ BRETANHA |
YOSHIKAWA Aoto | M | 11 | JAPÃO |
ZHAO Antoine | M | 11 | FRANÇA |
226 - 235 de 235