Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
KANKINGKAM Phitak | M | 10 | TAILÂNDIA |
KATO Koya | M | 11 | JAPÃO |
KAVAS Neslihan | F | 9 | TURQUIA |
KELLER Sylvio | M | 1 | SUÍÇA |
KELMER Sophia | F | 8 | BRASIL |
KIM Gi Tae | M | 11 | CORÉIA REPÚBLICA |
KIM Gyujeong | M | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
KIM Hakjin | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
KIM Hyeon Uk | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
KIM Hyeonggwon | M | 8 | CORÉIA REPÚBLICA |
KIM Jin-sung | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
KIM Kyung Young | M | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
KITA Hiromoto | M | 7 | JAPÃO |
KNEUSS Valentin | M | 6 | SUÍÇA |
KORKUT Kubra | F | 7 | TURQUIA |
106 - 120 de 235