Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | POLÔNIA |
JAMBOR Miroslav | M | 7 | REPÚBLICA ESLOVACA |
JELINEK Kristian | M | 6 | REPÚBLICA CHECA |
JEVREMOVIC Aleksandar | M | 4 | SÉRVIA |
JOHANSEN Fredrik | M | 8 | NORUEGA |
JOZIC Pavao | M | 7 | CROÁCIA |
JUDGE Colin | M | 3 | IRLANDA |
KAIPI Maria Ismini | F | 8 | GRÉCIA |
KAMIEN Marian | M | 1 | REPÚBLICA ESLOVACA |
KANCLER Primoz | M | 3 | ESLOVÊNIA |
KLIZAN Lukas | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
KOCEVSKI Strasko | M | 10 | MACEDÔNIA |
KOJIC Samra | F | 5 | MONTENEGRO |
KORNELIUSSEN Nora | F | 7 | NORUEGA |
KRIVOKAPIC Duro | M | 6 | MONTENEGRO |
46 - 60 de 126