| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| SIMION Bobi | M | 6 | ROMÉNIA |
| SOWA Dawid Antoni | M | 9 | POLÔNIA |
| SPALEK Vit | M | 8 | REPÚBLICA CHECA |
| SPALJ Tomislav | M | 4 | CROÁCIA |
| STASZAK Daniel | M | 5 | POLÔNIA |
| STOILJKOVIC Boris | M | 2 | SÉRVIA |
| SUTKOWSKA PAWLASEK Magdalena | F | 8 | POLÔNIA |
| TABIB Caroline Odaia | F | 5 | ISRAEL |
| TOLEDO Miguel Angel | M | 2 | ESPANHA |
| TRTNIK Luka | M | 7 | ESLOVÊNIA |
| URHAUG Tommy | M | 5 | NORUEGA |
| VALENTOVA Jana | F | 4 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| VALERA Alvaro | M | 6 | ESPANHA |
| VEGSUND Sebastian Brandal | M | 4 | NORUEGA |
| VRACAN Marko | M | 8 | CROÁCIA |
106 - 120 de 126
