| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| A BÓSNIA-HERZEGOVINA | 1 | 0 | 21 |
| ALEMANHA | 10 | 6 | 29 |
| ARMENIA | 3 | 0 | 40 |
| BULGÁRIA | 2 | 1 | 49 |
| BÉLGICA | 7 | 0 | 31 |
| CHIPRE | 1 | 0 | 26 |
| CROÁCIA | 3 | 3 | 34 |
| DINAMARCA | 2 | 1 | 35 |
| ESLOVÊNIA | 2 | 1 | 42 |
| ESPANHA | 14 | 1 | 36 |
| FINLÂNDIA | 3 | 1 | 27 |
| FRANÇA | 16 | 7 | 33 |
| GRÃ BRETANHA | 14 | 4 | 28 |
| GRÉCIA | 3 | 2 | 24 |
| HUNGRIA | 6 | 2 | 43 |
| IRLANDA | 2 | 0 | 25 |
| ISLÂNDIA | 1 | 0 | 31 |
| ISRAEL | 5 | 2 | 37 |
| ITÁLIA | 3 | 3 | 32 |
| LETÔNIA | 1 | 0 | 15 |
| LUXEMBURGO | 2 | 0 | 24 |
| MONTENEGRO | 2 | 0 | 27 |
| NORUEGA | 4 | 4 | 26 |
| PAÍSES BAIXOS | 5 | 3 | 30 |
| POLÔNIA | 15 | 7 | 34 |
| PORTUGAL | 2 | 0 | 20 |
| REPÚBLICA CHECA | 8 | 1 | 35 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 7 | 1 | 43 |
| ROMÉNIA | 11 | 4 | 41 |
| SUÉCIA | 8 | 5 | 25 |
| SUÍÇA | 2 | 0 | 41 |
| SÉRVIA | 5 | 4 | 40 |
| TURQUIA | 6 | 8 | 27 |
| UCRÂNIA | 7 | 3 | 33 |
| ÁUSTRIA | 6 | 1 | 42 |
