| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| KARABARDAK Paul Arif | M | 6 | GRÃ BRETANHA |
| LAOWONG Anurak | M | 3 | TAILÂNDIA |
| LAPOINTE Loik | M | 9 | CANADA |
| LEIBOVITZ Tahl | M | 9 | EUA |
| LENDER Yosef | M | 8 | EUA |
| LEVI Yehonatan Chaim | M | 8 | ISRAEL |
| LIN Chun Ting | M | 10 | TAIPÉ CHINÊS |
| LIN Tzu Yu | F | 10 | TAIPÉ CHINÊS |
| LIU Wei | F | 5 | EUA |
| MAKKAR Marco Sephom | M | 8 | EUA |
| MARCIO DA COSTA Guilherme | M | 2 | BRASIL |
| MCKIBBIN Aaron | M | 8 | GRÃ BRETANHA |
| MEDCALF Randall | M | 10 | EUA |
| MESSI Stephane | M | 7 | FRANÇA |
| MONDAL Soumik | M | 10 | BANGLADESH |
31 - 45 de 93