Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
STACEY Joshua | M | 9 | GRÃ BRETANHA |
SU Jin Sian | M | 10 | TAIPÉ CHINÊS |
SYED Asad Hussain | M | 9 | CANADA |
TABIB Caroline Odaia | F | 5 | ISRAEL |
TAMATSU Tetsuya | M | 4 | JAPÃO |
TATEISHI Arufuahirokazu | M | 8 | JAPÃO |
TECHO Master Narawit | M | 11 | TAILÂNDIA |
THAINIYOM Rungroj | M | 6 | TAILÂNDIA |
TIAN Shiau Wen | F | 10 | TAIPÉ CHINÊS |
VAN EMBURGH Jenson | M | 3 | EUA |
VERDIN Martha | F | 4 | MEXICO |
WANGPHONPHATHANASIRI Phisit | M | 8 | TAILÂNDIA |
WATSON Logan Wade | M | 9 | EUA |
WATTO Mohsin Ali | M | 4 | CANADA |
WEBER Mathew Lee | M | 7 | EUA |
76 - 90 de 93