Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
DE OLIVEIRA Joyce | F | 3 | BRASIL |
DEIGSLER Michal | M | 7 | POLÔNIA |
DELARQUE Alexandre | M | 4 | FRANÇA |
DESPINEUX Ben Ashok | M | 7 | BÉLGICA |
DEVOS Laurens | M | 9 | BÉLGICA |
DIAZ Alejandro | M | 8 | ESPANHA |
DIDIER Lucas | M | 9 | FRANÇA |
DIDSUNON Khunanon | M | 11 | TAILÂNDIA |
DUARTE ALMEIDA Nuno | M | 2 | PORTUGAL |
EREKEYEV Talgat | M | 9 | CAZAQUISTÃO |
FACEY Ashley | M | 9 | GRÃ BRETANHA |
FALCO Federico | M | 1 | ITÁLIA |
FRAGA SEVERO Thais | F | 3 | BRASIL |
FUNAYAMA Mahiro | M | 10 | JAPÃO |
FURUKAWA Kanami | F | 11 | JAPÃO |
46 - 60 de 211