Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | POLÔNIA |
JOZIC Pavao | M | 7 | CROÁCIA |
JUDGE Colin | M | 3 | IRLANDA |
KARABEC Ivan | M | 10 | REPÚBLICA CHECA |
KELMER Sophia | F | 8 | BRASIL |
KIM Jung-gil | M | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
KIM Ki-young | M | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
KIM Young-gun | M | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
KITA Hiromoto | M | 7 | JAPÃO |
KITAGAWA Yuichiro | M | 3 | JAPÃO |
KORNELIUSSEN Nora | F | 7 | NORUEGA |
KOSMINA Natalya | F | 11 | UCRÂNIA |
LAMIRAULT Fabien | M | 2 | FRANÇA |
LEDOUX Marc Philippe | M | 8 | BÉLGICA |
LEE Mi Gyu | F | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
76 - 90 de 211