Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
NAKAMOTO Toru | M | 5 | JAPÃO |
NAKAMURA Nozomi | F | 10 | JAPÃO |
NALEPKA Maciej | M | 3 | POLÔNIA |
NAM Kiwon | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
NATUNEN Timo Kalevi | M | 1 | FINLÂNDIA |
NYHOLM Isak | M | 5 | SUÉCIA |
OLSSON David | M | 5 | SUÉCIA |
ORYNBAYEVA Raushan | F | 7 | CAZAQUISTÃO |
PALOS Peter | M | 11 | HUNGRIA |
PAREDIS Yannick | M | 7 | PAÍSES BAIXOS |
PATEL Bhavina HasmukhBhai | F | 4 | INDIA |
PATEL Sonalben Manubhai | F | 3 | INDIA |
PELLISSIER Nathan | M | 8 | AUSTRÁLIA |
PENG Weinan | M | 8 | CHINA |
PEREIRA STROH Israel | M | 7 | BRASIL |
121 - 135 de 211