| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРИЯ | 4 | 0 | 51 |
| АРМЕНИЯ | 1 | 0 | 43 |
| БЕЛАРУСЬ | 1 | 1 | 27 |
| БЕЛЬГИЯ | 6 | 0 | 29 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 15 | 3 | 28 |
| ВЕНГРИЯ | 6 | 4 | 35 |
| ГЕРМАНИЯ | 14 | 9 | 29 |
| ГРЕЦИЯ | 2 | 0 | 21 |
| ДАНИЯ | 3 | 1 | 28 |
| ИЗРАИЛЬ | 4 | 2 | 37 |
| ИРЛАНДИЯ | 1 | 0 | 24 |
| ИСПАНИЯ | 13 | 0 | 36 |
| ИТАЛИЯ | 7 | 3 | 29 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 6 | 2 | 33 |
| НОРВЕГИЯ | 5 | 2 | 24 |
| ПОЛЬША | 18 | 8 | 34 |
| РОССИЯ | 15 | 12 | 35 |
| РУМЫНИЯ | 6 | 4 | 36 |
| СЕРБИЯ | 8 | 5 | 40 |
| СЛОВАКИЯ | 11 | 1 | 38 |
| СЛОВЕНИЯ | 2 | 1 | 36 |
| Турция | 6 | 10 | 23 |
| УКРАИНА | 9 | 4 | 28 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 2 | 2 | 36 |
| ФРАНЦИЯ | 18 | 7 | 32 |
| ХОРВАТИЯ | 2 | 4 | 34 |
| ЧЕРНОГОРИЯ | 3 | 0 | 31 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 10 | 2 | 33 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 2 | 0 | 34 |
| ШВЕЦИЯ | 13 | 6 | 27 |
