| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 14 | 9 | 29 |
| ARMENIA | 1 | 0 | 43 |
| BELARUS | 1 | 1 | 27 |
| BÉLGICA | 6 | 0 | 29 |
| CROÁCIA | 2 | 4 | 34 |
| DINAMARCA | 3 | 1 | 28 |
| ESLOVÊNIA | 2 | 1 | 36 |
| ESPANHA | 13 | 0 | 36 |
| FINLÂNDIA | 2 | 2 | 36 |
| FRANÇA | 18 | 7 | 32 |
| GRÃ BRETANHA | 15 | 3 | 28 |
| GRÉCIA | 2 | 0 | 21 |
| HUNGRIA | 6 | 4 | 35 |
| IRLANDA | 1 | 0 | 24 |
| ISRAEL | 4 | 2 | 37 |
| ITÁLIA | 7 | 3 | 29 |
| MONTENEGRO | 3 | 0 | 31 |
| NORUEGA | 5 | 2 | 24 |
| PAÍSES BAIXOS | 6 | 2 | 33 |
| POLÔNIA | 18 | 8 | 34 |
| REPÚBLICA CHECA | 10 | 2 | 33 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 11 | 1 | 38 |
| ROMÉNIA | 6 | 4 | 36 |
| RÚSSIA | 15 | 12 | 35 |
| SUÉCIA | 13 | 6 | 27 |
| SUÍÇA | 2 | 0 | 34 |
| SÉRVIA | 8 | 5 | 40 |
| TURQUIA | 6 | 10 | 23 |
| UCRÂNIA | 9 | 4 | 28 |
| ÁUSTRIA | 4 | 0 | 51 |
