| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 8 | 2 | 28 |
| ARMENIA | 1 | 0 | 35 |
| AUSTRÁLIA | 1 | 0 | 33 |
| BRASIL | 8 | 3 | 24 |
| BÉLGICA | 5 | 0 | 25 |
| COSTA DO MARFIM | 5 | 0 | 42 |
| COSTA RICA | 2 | 0 | 42 |
| CROÁCIA | 3 | 3 | 34 |
| DINAMARCA | 3 | 1 | 25 |
| ESPANHA | 1 | 1 | 39 |
| FRANÇA | 2 | 2 | 43 |
| GRÃ BRETANHA | 5 | 1 | 23 |
| GRÉCIA | 1 | 0 | 45 |
| IRAQUE | 7 | 0 | 28 |
| ISLÂNDIA | 1 | 0 | 39 |
| ISRAEL | 0 | 1 | 54 |
| ITÁLIA | 6 | 0 | 36 |
| JORDAN | 4 | 5 | 33 |
| LITUÂNIA | 1 | 0 | 52 |
| NORUEGA | 2 | 1 | 28 |
| POLÔNIA | 10 | 5 | 25 |
| PORTUGAL | 1 | 0 | 38 |
| REPÚBLICA CHECA | 17 | 8 | 36 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 8 | 1 | 33 |
| RÚSSIA | 17 | 11 | 31 |
| SUÍÇA | 1 | 0 | 25 |
| SÉRVIA | 3 | 1 | 49 |
| UCRÂNIA | 9 | 3 | 32 |
| ÁUSTRIA | 4 | 1 | 39 |
