| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 7 | 1 | 27 |
| ARGENTINA | 10 | 1 | 29 |
| AUSTRÁLIA | 0 | 1 | 61 |
| BRASIL | 11 | 5 | 31 |
| BULGÁRIA | 1 | 0 | 22 |
| CANADA | 3 | 1 | 48 |
| CAZAQUISTÃO | 3 | 0 | 25 |
| CHILE | 2 | 0 | 27 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 16 | 9 | 38 |
| COSTA RICA | 3 | 0 | 34 |
| CROÁCIA | 2 | 0 | 45 |
| DINAMARCA | 4 | 1 | 24 |
| EGITO | 10 | 2 | 39 |
| ESPANHA | 7 | 0 | 32 |
| EUA | 8 | 3 | 49 |
| FRANÇA | 21 | 8 | 35 |
| GRÃ BRETANHA | 7 | 0 | 23 |
| GRÉCIA | 1 | 0 | 20 |
| HONG KONG, CHINA | 5 | 4 | 24 |
| HUNGRIA | 3 | 0 | 37 |
| INDONÉSIA | 5 | 3 | 37 |
| IRLANDA | 0 | 1 | 50 |
| ITÁLIA | 8 | 0 | 35 |
| JAPÃO | 17 | 3 | 31 |
| MALÁSIA | 4 | 0 | 31 |
| MEXICO | 4 | 4 | 33 |
| MONTENEGRO | 1 | 0 | 14 |
| NORUEGA | 1 | 0 | 34 |
| PAÍSES BAIXOS | 2 | 1 | 21 |
| POLÔNIA | 9 | 3 | 29 |
| REPÚBLICA CHECA | 6 | 0 | 34 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 15 | 1 | 35 |
| RÚSSIA | 15 | 12 | 31 |
| SINGAPORE | 1 | 0 | 58 |
| SUÍÇA | 4 | 0 | 30 |
| SÉRVIA | 2 | 4 | 36 |
| TAILÂNDIA | 12 | 6 | 33 |
| TURQUIA | 5 | 8 | 21 |
| UCRÂNIA | 12 | 5 | 27 |
| VENEZUELA | 7 | 1 | 33 |
| ÁUSTRIA | 3 | 1 | 55 |
