| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 0 | 1 | 61 |
| АВСТРИЯ | 3 | 1 | 55 |
| АРГЕНТИНА | 10 | 1 | 29 |
| БОЛГАРИЯ | 1 | 0 | 22 |
| БРАЗИЛИЯ | 11 | 5 | 31 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 7 | 0 | 23 |
| ВЕНГРИЯ | 3 | 0 | 37 |
| ВЕНЕСУЭЛА | 7 | 1 | 33 |
| ГЕРМАНИЯ | 7 | 1 | 27 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 5 | 4 | 24 |
| ГРЕЦИЯ | 1 | 0 | 20 |
| ДАНИЯ | 4 | 1 | 24 |
| ЕГИПЕТ | 10 | 2 | 39 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 5 | 3 | 37 |
| ИРЛАНДИЯ | 0 | 1 | 50 |
| ИСПАНИЯ | 7 | 0 | 32 |
| ИТАЛИЯ | 8 | 0 | 35 |
| КАЗАХСТАН | 3 | 0 | 25 |
| КАНАДА | 3 | 1 | 48 |
| КОСТА-РИКА | 3 | 0 | 34 |
| МЕКСИКА | 4 | 4 | 33 |
| Малайзия | 4 | 0 | 31 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 2 | 1 | 21 |
| НОРВЕГИЯ | 1 | 0 | 34 |
| ПОЛЬША | 9 | 3 | 29 |
| РОССИЯ | 15 | 12 | 31 |
| СЕРБИЯ | 2 | 4 | 36 |
| СИНГАПУР | 1 | 0 | 58 |
| СЛОВАКИЯ | 15 | 1 | 35 |
| США | 8 | 3 | 49 |
| Таиланд | 12 | 6 | 33 |
| Турция | 5 | 8 | 21 |
| УКРАИНА | 12 | 5 | 27 |
| ФРАНЦИЯ | 21 | 8 | 35 |
| ХОРВАТИЯ | 2 | 0 | 45 |
| ЧЕРНОГОРИЯ | 1 | 0 | 14 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 6 | 0 | 34 |
| ЧИЛИ | 2 | 0 | 27 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 4 | 0 | 30 |
| Южная Корея | 16 | 9 | 38 |
| ЯПОНИЯ | 17 | 3 | 31 |
