Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
KLYMENKO Yuliya | F | 6 | UCRÂNIA |
KNEUSS Valentin | M | 6 | SUÍÇA |
KOBER Dietmar | M | 4 | ALEMANHA |
KODJABASHEV Denislav Stefanov | M | 10 | BULGÁRIA |
KOH Zhi Liang | M | 9 | MALÁSIA |
KOLLER Helke | F | 4 | ÁUSTRIA |
KOMLEVA / GORSHKALEVA Olga | F | 9 | RÚSSIA |
KONGRUANG Maitree | M | 5 | TAILÂNDIA |
KONSTANTYN Pawel | M | 9 | POLÔNIA |
KORPETAYEV Nurzhan | M | 9 | CAZAQUISTÃO |
KOSACHEVA Anzhelika | F | 11 | RÚSSIA |
KOSMINA Natalya | F | 11 | UCRÂNIA |
KRAMMINGER Egon | M | 3 | ÁUSTRIA |
KROZTCH Pablo | M | 8 | ARGENTINA |
KRSIAK Jozef | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
151 - 165 de 346