Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
LITVINENKO Elena | F | 8 | RÚSSIA |
LOPEZ SAYAGO Francisco Javier | M | 4 | ESPANHA |
LUDROVSKY Martin | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
LUKYJANOV Pavel | M | 10 | RÚSSIA |
LYTOVCHENKO Maryna | F | 6 | UCRÂNIA |
MACIEL Lucas Martin | M | 11 | BRASIL |
MAHMOUD Faiza Abdelhafez | F | 7 | EGITO |
MAI Ivan | M | 8 | UCRÂNIA |
MAIRIE Claire | F | 9 | FRANÇA |
MARCIO DA COSTA Guilherme | M | 2 | BRASIL |
MARQUES PARINOS Jennyfer | F | 9 | BRASIL |
MARSZAL Katarzyna | F | 6 | POLÔNIA |
MARTIN Emeric, Jean-Francois, Albert | M | 3 | FRANÇA |
MARTINEZ Denisos | M | 11 | VENEZUELA |
MARTINEZ PAZ Alger Benito | M | 7 | VENEZUELA |
181 - 195 de 346