| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| NG Mui Wui | F | 11 | HONG KONG, CHINA |
| NIKOLENKO Maksym | M | 7 | UCRÂNIA |
| NOWACKA Dorota | F | 11 | POLÔNIA |
| NOZDRUNOV Iurii | M | 9 | RÚSSIA |
| OCSOY Kubra | F | 7 | TURQUIA |
| OMELCHUK Bogdan | M | 7 | UCRÂNIA |
| OZTURK Abdullah | M | 4 | TURQUIA |
| OZTURK Ali | M | 5 | TURQUIA |
| PADILLA RODRIGUEZ Alma Rosa | F | 1 | MEXICO |
| PAONE Daniel | M | 3 | ITÁLIA |
| PAREDES Albor Maria | F | 5 | MEXICO |
| PARK Hong Kyu | M | 6 | CORÉIA REPÚBLICA |
| PARK Jin Cheol | M | 2 | CORÉIA REPÚBLICA |
| PEREIRA-LEAL Pascal | M | 11 | FRANÇA |
| PEREZ Alejandro | M | 8 | ARGENTINA |
226 - 240 de 346
