Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
DETTONI Cristian | M | 7 | CHILE |
DIVNIC Nemanja | M | 1 | SÉRVIA |
DOLLMANN Manfred | M | 3 | ÁUSTRIA |
DOR Karmit | F | 10 | ISRAEL |
DRETAR Helena | F | 3 | CROÁCIA |
EL BAKKALI TALIBI Bilal | M | 5 | ESPANHA |
EPISHKINA Elena | F | 9 | RÚSSIA |
EREMENKO Alaxey | M | 5 | ISRAEL |
FATTAKHOVA Fatma | F | 6 | RÚSSIA |
FERRIER Emmanuelle | F | 3 | FRANÇA |
FILLOU Marie-christine | F | 3 | FRANÇA |
FRACZYK Stanislaw | M | 9 | ÁUSTRIA |
GAINOCHENKO Vladimir | M | 3 | RÚSSIA |
GALIAKBEROV Rail | M | 3 | RÚSSIA |
GARDOS Krisztian | M | 10 | ÁUSTRIA |
31 - 45 de 154