| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | POLÔNIA |
| JOHN Lawrence | M | 10 | GRÃ BRETANHA |
| KALEM Mohamed Amine | M | 9 | ITÁLIA |
| KANOVA Alena | F | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KARABEC Ivan | M | 10 | REPÚBLICA CHECA |
| KEBISEK Ivan | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| KLIZAN Lukas | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KNAF Welder | M | 3 | BRASIL |
| KOLLER Helke | F | 4 | ÁUSTRIA |
| KOMLEVA / GORSHKALEVA Olga | F | 9 | RÚSSIA |
| KONSTANTYN Pawel | M | 9 | POLÔNIA |
| KOSACHEVA Anzhelika | F | 11 | RÚSSIA |
| KOSTAREV Aleksei | M | 8 | RÚSSIA |
| KOTENG Markus | M | 7 | NORUEGA |
| KUBOV Vadym | M | 8 | UCRÂNIA |
61 - 75 de 154
