| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| GEULJANS Francois | M | 3 | FRANÇA |
| GIL-MARTINS Stephane | M | 3 | FRANÇA |
| GLAZOV Vladimir | M | 10 | RÚSSIA |
| GOSSIAUX - SIREAU Florence | F | 2 | FRANÇA |
| GREGOROVIC Vjekoslav | M | 6 | CROÁCIA |
| GRUDZIEN Piotr | M | 8 | POLÔNIA |
| HEMMI Kosuke | M | 7 | JAPÃO |
| HOLIK Vratislav | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| HOMA Miroslav | M | 4 | SÉRVIA |
| HORUT Daniel | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
| HRABETINKOVA Spomenka | F | 4 | REPÚBLICA CHECA |
| INOUE Masachika | M | 7 | JAPÃO |
| IWABUCHI Koyo | M | 9 | JAPÃO |
| JABLONSKI Pawel | M | 9 | POLÔNIA |
| JACOBSEN Pablo | M | 8 | NORUEGA |
46 - 60 de 154
