| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| STARL Peter | M | 4 | ÁUSTRIA |
| TAKEDA Yoshihisa | M | 8 | JAPÃO |
| TAKEUCHI Nozomi | F | 10 | JAPÃO |
| TAMAI Hideo | M | 8 | JAPÃO |
| TATEISHI Arufuahirokazu | M | 8 | JAPÃO |
| TELOGLOU Lazaros | M | 10 | GRÉCIA |
| TEPELEA Ioana- Monica | F | 10 | ROMÉNIA |
| THEPTORANEE Nipon | M | 1 | TAILÂNDIA |
| THINATHET Natthawut | M | 2 | TAILÂNDIA |
| TIRIZICA Ioan | M | 7 | ROMÉNIA |
| URBAN Johanes | M | 8 | ALEMANHA |
| USTYNOV Daniil | M | 5 | UCRÂNIA |
| VAN EMBURGH Jenson | M | 3 | EUA |
| VARGATU Dorina | F | 4 | ROMÉNIA |
| VEGSUND Sebastian Brandal | M | 4 | NORUEGA |
151 - 165 de 171
