Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
MURESAN Dorel | M | 8 | ROMÉNIA |
NACHAI Niyom | M | 4 | TAILÂNDIA |
NAGY Alexander | M | 6 | REPÚBLICA ESLOVACA |
NAM KiWon | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
NESTERENKO Svetlana | F | 6 | RÚSSIA |
NICOLAE Alyn Lulian | M | 8 | ROMÉNIA |
NICULESCU Gabriel | M | 7 | ROMÉNIA |
NIGRI Alon | M | 2 | ISRAEL |
NIKOLENKO Maksym | M | 7 | UCRÂNIA |
OLCZAK Marius | M | 8 | POLÔNIA |
OMELCHUK Bogdan | M | 7 | UCRÂNIA |
ORSI Matteo | M | 3 | ITÁLIA |
PAPIRER Alan Rene Jean | M | 1 | FRANÇA |
PARAIAN Doina Viorica | F | 4 | ROMÉNIA |
PATTISON Eric | M | 5 | EUA |
106 - 120 de 171