| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| JAION Wijittra | F | 4 | TAILÂNDIA |
| JOHANSEN Fredrik | M | 8 | NORUEGA |
| JOHN Lawrence | M | 10 | GRÃ BRETANHA |
| JOVANOVIC Bojan | M | 10 | SÉRVIA |
| JUTZI Markus | M | 4 | SUÍÇA |
| KAMIEN Marian | M | 1 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KANOVA Alena | F | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KARP Viktor | M | 7 | UCRÂNIA |
| KATS Lev | M | 10 | UCRÂNIA |
| KHODZYNSKAYA Antonina | F | 6 | UCRÂNIA |
| KIM SEONG OK | F | 7 | CORÉIA REPÚBLICA |
| KLYMENKO Yuliya | F | 6 | UCRÂNIA |
| KODJABASHEV Denislav Stefanov | M | 10 | BULGÁRIA |
| KOJIC Samra | F | 5 | MONTENEGRO |
| KORNELIUSSEN Nora | F | 7 | NORUEGA |
61 - 75 de 171
