| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| SHACKLETON Megan | F | 4 | GRÃ BRETANHA |
| SHIBASAKI Takuya | M | 7 | JAPÃO |
| SHICHINO Kazuki | M | 6 | JAPÃO |
| SHMUILO Ivan | M | 10 | RÚSSIA |
| SIMION Bobi | M | 6 | ROMÉNIA |
| SISIC Jelena | F | 4 | CROÁCIA |
| SJOQVIST Jan Victor | M | 3 | SUÉCIA |
| SPALEK Vit | M | 8 | REPÚBLICA CHECA |
| SPALJ Tomislav | M | 4 | CROÁCIA |
| STACEY Joshua | M | 9 | GRÃ BRETANHA |
| STADLER Caisa | F | 6 | SUÉCIA |
| STAMENKOVIC Bojan | M | 4 | SÉRVIA |
| STANESCU Marioara | F | 8 | ROMÉNIA |
| STOCKDALE Jack | M | 10 | GRÃ BRETANHA |
| SUCHANEK Jiri | M | 2 | REPÚBLICA CHECA |
196 - 210 de 245
