| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| PIATKOWSKI Marc | M | 3 | ÁUSTRIA |
| PICKARD Felicity Lucy | F | 6 | GRÃ BRETANHA |
| PINO LORCA Matias Nicolas | M | 6 | CHILE |
| POKUTA Jan | M | 11 | REPÚBLICA CHECA |
| POLASH Martin | M | 8 | SUÉCIA |
| POLJAK Marian | M | 9 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| POPOVA Ekaterina | F | 4 | RÚSSIA |
| PROKOFEVA Elena | F | 11 | RÚSSIA |
| PRVULOVIC Ana | F | 2 | SÉRVIA |
| PULPAN David | M | 9 | REPÚBLICA CHECA |
| RADOVANOVIC Mihajlo | M | 7 | SÉRVIA |
| RAGAZZINI Carlotta | F | 4 | ITÁLIA |
| RETTER Barnabas | M | 9 | HUNGRIA |
| RIAZANTCEV Evgenii | M | 2 | RÚSSIA |
| RICHTER Pavel | M | 11 | REPÚBLICA CHECA |
166 - 180 de 245
