Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
JABLONSKI Pawel | M | 9 | POLÔNIA |
JACOBSEN Pablo | M | 8 | NORUEGA |
JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | POLÔNIA |
JAMBOR Miroslav | M | 7 | REPÚBLICA ESLOVACA |
JANKOWSKA Malgorzata | F | 9 | POLÔNIA |
JASTRZEBSKA Dajana | F | 8 | POLÔNIA |
JELINEK Kristian | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
JENSEN WALLIN Axel | M | 8 | SUÉCIA |
JEVREMOVIC Aleksandar | M | 4 | SÉRVIA |
JOHANSEN Fredrik | M | 8 | NORUEGA |
JOZIC Pavao | M | 7 | CROÁCIA |
JUDGE Colin | M | 3 | IRLANDA |
JUNG Young A | F | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
KANEKO Kazuya | M | 7 | JAPÃO |
KANOVA Alena | F | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
91 - 105 de 245