| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| KARABEC Ivan | M | 10 | REPÚBLICA CHECA |
| KEBISEK Ivan | M | 3 | REPÚBLICA CHECA |
| KELLER Sylvio | M | 1 | SUÍÇA |
| KIRCANSKI Nikola | M | 10 | SÉRVIA |
| KLIZAN Lukas | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| KOLLER Helke | F | 4 | ÁUSTRIA |
| KOMLEVA / GORSHKALEVA Olga | F | 9 | RÚSSIA |
| KONSTANTYN Pawel | M | 9 | POLÔNIA |
| KORNAU Sarah | F | 5 | ALEMANHA |
| KORNELIUSSEN Nora | F | 7 | NORUEGA |
| KOTENG Markus | M | 7 | NORUEGA |
| KREJCI Milan | M | 2 | REPÚBLICA CHECA |
| KROBER Maximilian | M | 11 | ALEMANHA |
| LAMBERT Zbynek | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
| LAVRENTJEV Igor | M | 3 | LITUÂNIA |
106 - 120 de 245
