| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| KULKARNI Shashidhar | M | 8 | INDIA |
| KUSNANTO | M | 9 | INDONÉSIA |
| KWON Sangyong | M | 9 | CORÉIA REPÚBLICA |
| LAM Ka Wai | M | 8 | HONG KONG, CHINA |
| LAM Oi Man | F | 6 | MACAU, CHINA |
| LAOWONG Anurak | M | 3 | TAILÂNDIA |
| LATIF Hamed | M | 1 | KUWAIT |
| LEE Changsik | M | 7 | CORÉIA REPÚBLICA |
| LEE Hwa Young | F | 10 | CORÉIA REPÚBLICA |
| LEE Jounghee | F | 10 | CORÉIA REPÚBLICA |
| LEE KunWoo | F | 6 | CORÉIA REPÚBLICA |
| LEE Kyeonghun | M | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
| LEE Mi Gyu | F | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
| LEE Ming Yip | M | 7 | HONG KONG, CHINA |
| LEE Se Ho | M | 6 | CORÉIA REPÚBLICA |
136 - 150 de 274
