Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
SUZUKI Nobuyuki | M | 9 | JAPÃO |
TAKEMORI Takeshi | M | 11 | JAPÃO |
TAKEUCHI Nozomi | F | 10 | JAPÃO |
TATEISHI Arufuahirokazu | M | 8 | JAPÃO |
THAINIYOM Rungroj | M | 6 | TAILÂNDIA |
THAPA Keshav | M | 3 | NEPAL |
THAPAENG Suriyone | M | 7 | TAILÂNDIA |
THEPMOYA Wachiraporn | F | 9 | TAILÂNDIA |
THINATHET Natthawut | M | 2 | TAILÂNDIA |
TIAN Shiau Wen | F | 10 | TAIPÉ CHINÊS |
TOMONO Yuri | F | 8 | JAPÃO |
TONG Chi Yung | M | 7 | HONG KONG, CHINA |
TSOI Ming Fai | M | 11 | HONG KONG, CHINA |
U Choi Hong | F | 7 | MACAU, CHINA |
USSENOV Kanat | M | 6 | CAZAQUISTÃO |
226 - 240 de 274