| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| ABE Hayuma | M | 9 | JAPÃO |
| AHLQUIST Anna-carin | F | 3 | SUÉCIA |
| ANCHIA Jason Jesus | M | 8 | COSTA RICA |
| ARAYA ALVAREZ Aneth Priscila | F | 8 | COSTA RICA |
| ARAYA Carlos | M | 7 | COSTA RICA |
| ARGUELLO GARCIA Domingo | M | 6 | COSTA RICA |
| BAGGIO Francesco | M | 3 | ITÁLIA |
| BLAND Alexander | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
| BOURON Lucie | F | 3 | GRÃ BRETANHA |
| BULLEN Daniel | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
| BUSTAMANTE FLORES Luis Rodringo | M | 2 | CHILE |
| CARBINATTI JUNIOR Carlos Alberto | M | 10 | BRASIL |
| CASTILLO Ramon | M | 9 | COSTA RICA |
| CHADA Yukimi | F | 3 | JAPÃO |
| CHAVES QUIROS Sebastian | M | 4 | COSTA RICA |
1 - 15 de 71
