| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| CIRIPAN Camelia Ioana Roxana | F | 6 | ROMÉNIA |
| CONSTANTIN Gabriela | F | 6 | ROMÉNIA |
| CSEJTEY Richard | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| DOI Kentaro | M | 5 | JAPÃO |
| FERANDEZ ANDRADE Yoleidy Johana | F | 4 | VENEZUELA |
| FERNANDEZ IZQUIERDO Yunier | M | 1 | CUBA |
| FERNANDEZ RAMIREZ Sebastian Jesus | M | 10 | COSTA RICA |
| GARRONE Maria Costanza | F | 2 | ARGENTINA |
| GONZALEZ HERNANDEZ Francisco Alam | M | 4 | MEXICO |
| GUAPI GUZMAN Manuela | F | 4 | COLÔMBIA |
| GUARNIERI MANARA Luiz Filipe | M | 8 | BRASIL |
| HEAPS Simon | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
| HENAO QUINTERO Diego Alejandro | M | 8 | COLÔMBIA |
| HENRY Ryan Joseph | M | 8 | GRÃ BRETANHA |
| JAMBOR Miroslav | M | 7 | REPÚBLICA ESLOVACA |
16 - 30 de 71
