| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| SILVA ZAMORA Yanelis Marcelina | F | 3 | CUBA |
| SOLIS ROODRIGUEZ Hernan Domingo | M | 8 | COSTA RICA |
| STOCKDALE Jack | M | 10 | GRÃ BRETANHA |
| TATEISHI Arufuahirokazu | M | 8 | JAPÃO |
| TEPELEA Ioana- Monica | F | 10 | ROMÉNIA |
| THAKKER Shae Sunjay | M | 10 | GRÃ BRETANHA |
| VAN GRUNSVEN Gerardus | M | 5 | PAÍSES BAIXOS |
| VAN ZON Kelly | F | 7 | PAÍSES BAIXOS |
| VARGAS PIRAJAN Jose David | M | 7 | COLÔMBIA |
| VARGAS TORRES Jose Andres | M | 10 | COSTA RICA |
| YOSHIDA Shinichi | M | 3 | JAPÃO |
61 - 71 de 71
