| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| A BÓSNIA-HERZEGOVINA | 2 | 0 | 23 |
| ALEMANHA | 3 | 3 | 37 |
| BÉLGICA | 2 | 0 | 35 |
| CROÁCIA | 6 | 2 | 32 |
| ESLOVÊNIA | 3 | 0 | 41 |
| ESPANHA | 8 | 1 | 36 |
| GRÃ BRETANHA | 4 | 1 | 26 |
| GRÉCIA | 2 | 3 | 23 |
| IRLANDA | 2 | 0 | 23 |
| ISRAEL | 3 | 2 | 35 |
| ITÁLIA | 4 | 1 | 31 |
| MACEDÔNIA | 2 | 0 | 49 |
| MONTENEGRO | 8 | 3 | 36 |
| NORUEGA | 5 | 2 | 26 |
| PAÍSES BAIXOS | 3 | 0 | 32 |
| POLÔNIA | 10 | 2 | 28 |
| PORTUGAL | 2 | 0 | 33 |
| REPÚBLICA CHECA | 6 | 0 | 40 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 9 | 2 | 42 |
| ROMÉNIA | 1 | 0 | 41 |
| SÉRVIA | 12 | 4 | 37 |
| URUGUAI | 1 | 0 | 54 |
| ÁUSTRIA | 2 | 0 | 42 |
