| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРИЯ | 2 | 0 | 42 |
| БЕЛЬГИЯ | 2 | 0 | 35 |
| Босния и Герцеговина | 2 | 0 | 23 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 4 | 1 | 26 |
| ГЕРМАНИЯ | 3 | 3 | 37 |
| ГРЕЦИЯ | 2 | 3 | 23 |
| ИЗРАИЛЬ | 3 | 2 | 35 |
| ИРЛАНДИЯ | 2 | 0 | 23 |
| ИСПАНИЯ | 8 | 1 | 36 |
| ИТАЛИЯ | 4 | 1 | 31 |
| Македония | 2 | 0 | 49 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 3 | 0 | 32 |
| НОРВЕГИЯ | 5 | 2 | 26 |
| ПОЛЬША | 10 | 2 | 28 |
| ПОРТУГАЛИЯ | 2 | 0 | 33 |
| РУМЫНИЯ | 1 | 0 | 41 |
| СЕРБИЯ | 12 | 4 | 37 |
| СЛОВАКИЯ | 9 | 2 | 42 |
| СЛОВЕНИЯ | 3 | 0 | 41 |
| Уругвай | 1 | 0 | 54 |
| ХОРВАТИЯ | 6 | 2 | 32 |
| ЧЕРНОГОРИЯ | 8 | 3 | 36 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 6 | 0 | 40 |
