| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| BUCLAW Dorota | F | 1 | POLÔNIA |
| BUSTAMANTE SIERRA Guillermo Jose | M | 1 | ARGENTINA |
| CAILLAUD Morgen | F | 6 | FRANÇA |
| CARVALHAL ARABIAN Lucas | M | 5 | BRASIL |
| CASTRO Miguel | M | 7 | COLÔMBIA |
| CIRIPAN Camelia Ioana Roxana | F | 6 | ROMÉNIA |
| COLETTA Leonardo Maria | M | 8 | ITÁLIA |
| CONCEICAO ESPINDOLA Iranildo | M | 2 | BRASIL |
| CONSTANTIN Gabriela | F | 6 | ROMÉNIA |
| CROSARA Federico | M | 2 | ITÁLIA |
| CUESTA MARTINEZ Eduardo | M | 11 | ESPANHA |
| CYCHOWSKA Ewa | F | 11 | POLÔNIA |
| DE CHIARA Samuel | M | 8 | ITÁLIA |
| DE OLIVEIRA Joyce | F | 3 | BRASIL |
| DELARQUE Alexandre | M | 4 | FRANÇA |
16 - 30 de 147
